
*Místní revíry
LABE 27 - 451 730* Mimopstruhový rybářský revír
KRAVÍN - 451 392* Mimopstruhový rybářský revír
Rozloha revíru: 32 km, 295 ha
Uživatel revíru: Východočeský ÚS
| revír 451 730 ( Labe 27 A) | Mimopstruhový revír | ||
| název, do úlovkového lístku | katastr | rozloha | GPS |
| Bašta | Lázně u Bohdanče | 1,5 ha | 50.0846617N, 15.6751611E |
| Čepkovo | Mělice | 0,6 ha | 50.0369464N, 15.6325925E |
| Černá II | Černá u Bohdanče | 4,2 ha | 50.0612336N, 15.6700844E |
| Herout (Houska, Rohlík) | Heřmanův Městec | 2,0 ha | 49.9340178N, 15.6443914E |
| Horní rybník | Kostelec u H. Městce | 0,5 ha | 49.9241303N, 15.6532086E |
| Jezero Lohenice | Lohenice u Přelouče | 4,3 ha | 50.0440128N, 15.5927514E |
| Komora | Lohenice u Přelouče | 6,0 ha | 50.0430344N, 15.5882667E |
| Martin | Heřmanův Městec | 1,3 ha | 49.9305331N, 15.6390014E |
| Mělice II | Lohenice u Přelouče | 9,4 ha | 50.0465261N, 15.6061050E |
| Řehák | Choltice | 0,6 ha | 49.9865447N, 15.6211631E |
| Slavíkovy ostrovy | Přelouč | 4,5 ha | 50.0516189N, 15.5599106E |
| Tátův rybník | Heřmanův Městec | 0,6 ha | 49.9470764N, 15.6534881E |
| revír 451 392 | Mimopstruhový revír | ||
| název, do úlovkového lístku | katastr | rozloha | GPS |
| Kravín | Lázně Bohdaneč | 0,5 ha | 50.0697608N, 15.6712414E |
















