Povolenky a známky
Provozní doba kanceláře ČRS, z. s., Přelouč pro výdej členských známek a povolenek:
VÝDEJ POVOLENEK 2025.
Termíny prodeje povolenek - LEDEN | ||
---|---|---|
datum | den | prodejní hodiny |
02.01.2025 | čtvrtek | 12:00 - 18:00 |
04.01.2025 | sobota | 8:00 - 16:00 |
06.01.2025 | pondělí | 8:00 - 14:00, 15:00 - 18:00 |
07.01.2025 | úterý | 15:00 - 18:00 |
08.01.2025 | středa | 8:00 - 14:00, 15:00 - 18:00 |
09.01.2025 | čtvrtek | 8:00 - 14:00, 15:00 - 18:00 |
13.01.2025 | pondělí | 8:00 - 14:00, 15:00 - 18:00 |
14.01.2025 | úterý | 8:00 - 14:00, 15:00 - 18:00 |
15.01.2025 | středa | 15:00 - 18:00 |
16.01.2025 | čtvrtek | 8:00 - 14:00, 15:00 - 18:00 |
17.01.2025 | pátek | 8:00 - 14:00 |
20.01.2025 | pondělí | 15:00 - 18:00 |
21.01.2025 | úterý | 15:00 - 18:00 |
22.01.2025 | středa | 15:00 - 18:00 |
23.01.2025 | čtvrtek | 15:00 - 18:00 |
24.01.2025 | pátek | 8:00 - 17:00 |
27.01.2025 | pondělí | 15:00 - 18:00 |
28.01.2025 | úterý | 15:00 - 18:00 |
29.01.2025 | středa | 8:00 - 14:00 |
Členové, kteří nezaplatí členský příspěvek za rok 2025 do 31.5.2025, se stanou nečleny.
Jejich nové přijetí schvaluje výbor MO a zaplatí jednorázový vstupní poplatek jako nový člen.
Ceny členských příspěvků, platby a povolenky
2025
Vyplněnou povolenku má její držitel povinnost vrátit do 15 dnů po skončení platnosti organizaci, která povolenku vydala.
Členský příspěvek hradí každý člen Českého rybářského svazu v místní organizaci, kde je členem.
Poslední termín pro platbu členských příspěvků je 30. duben.
Připomínáme také, že od roku 2024 byly zrušeny nalepovací papírové členské známky a členství v ČRS tak bude evidováno výhradně prosřednictvím nového Rybářského informačního systému.
Ceník povolenek a plateb na rok 2025 | ||||
Mimořádná povodňová známka na rok 2025 | ||||
Věková kategorie | Cena | |||
Děti do 15 let | 0 Kč | |||
Mládež 16-18 let | 0 Kč | |||
Dospělý | 100 Kč | |||
XX. Republikový sněm dne 23.11.2024 rozhodl o zavedení mimořádné členské známky na rok 2025 ve výši 100 Kč pro dospělé členy ČRS. Tato částka bude určena na krytí povodňových škod způsobených zářijovými povodněmi v roce 2024. | ||||
Členský příspěvek " známka" | ||||
Věková kategorie | Cena | |||
Děti do 15 let | 150 Kč | |||
Mládež 16-18 let | 300 Kč | |||
Dospělý | 700 Kč | |||
!!!!! Nejzazší termín pro uhrazení členské známky je nejpozději do 30.4.2025 !!!!! | ||||
Od 1.5 do 31.5.2024- k členské známce náleží snížený jednorázový vstupní poplatek jako pokuta. Pokud člen nezaplatí členskou známku do 31.5.2025- stává se nečlenem MO Přelouč. O jeho přijmutí rozhoduje výbor MO Přelouč. V případě přijmutí zpět za člena platí plnou sazbu jednorázového vstupního poplatku jako nový člen MO Přelouč. Od roku 2024 se známka nevylepuje, je pouze v elektronické podobě. | ||||
Jednorázový vstupní poplatek- nový člen MO ČRS Přelouč | ||||
Věková kategorie | Cena | |||
Děti do 15 let | 0 Kč | |||
Mládež | 1000 Kč | |||
Ženy | 3000 Kč | |||
Muži | 3000 Kč | |||
O přijetí za nového člena ČRS MO Přelouč rozhoduje výbor MO Přelouč na základě přihlášky. | ||||
Pracovní náhrada- brigády | ||||
Věková kategorie | Cena | |||
Děti do 15 let | 0 Kč | |||
* ZTP+ ZTP/P | 0 Kč | |||
65 let a více | 0 Kč | |||
Mládež 16-18 let | 500 Kč | |||
Ženy | 800 Kč | |||
Muži | 1000 Kč | |||
* ZTP+ ZTP/P- zdarma pouze po předložení platného průkazu ZTP nebo ZTP/P | ||||
Místní povolenka pro členy MO Přelouč- roční. | ||||
Věková kategorie | Cena | |||
Děti do 15 let | 400 Kč | |||
* ZTP+ ZTP/P | 750 Kč | |||
Mládež 16-18 let | 750 Kč | |||
** Student do 26 let | 750 Kč | |||
Dospělý | 1300 Kč | |||
* ZTP + ZTP/P- cena platná pouze po předložení platného průkazu ZTP nebo ZTP/P | ||||
** Student- cena platná pouze po předložení platné ISIC karty | ||||
Hostovací povolenky MO Přelouč | ||||
věková kategorie | Cena pro členy ČRS/ MRS | |||
Děti do 15 let | 250 Kč/ den | |||
16- xxx let | 500 Kč/ den | |||
Prodej pouze členům ČRS nebo MRS | ||||
Hostovací povolenka na revíry Herout, Houska, Rohlík- pouze pro členy ČRS a MRS | ||||
Období platnosti v rozmezí od 1.7.2025- 31.10.2025 | ||||
Děti do 15 let | 1.7.- 31.8.2025 | 200 Kč | ||
Děti do 15 let | 1.9.- 31.10.2025 | 200 Kč | ||
16-xxx let | 1.7.- 31-10.2025 | 600 Kč/ 7 dní | ||
Prodej povolenek na recepci Autokempink Konopáč. Prodej pouze členům ČRS nebo MRS | ||||
Povolenky- Východočeský územní svaz- Člen ČRS | ||||
Druh povolenky | Věková kategorie | 7 denní | měsíční | roční |
Mimopstruhová | Děti do 15 let | 300 Kč | 800 Kč | 600 Kč |
Mládež, ZTP | 550 Kč | 1000 Kč | 950 Kč | |
Dospělí | 600 Kč | 1200 Kč | 1800 Kč | |
Pstruhová | Děti do 15 let | 600 Kč | 800 Kč | 800 Kč |
Mládež, ZTP | 1000 Kč | 1300 Kč | 1200 Kč | |
Dospělí | 1200 Kč | 1600 Kč | 2300 Kč | |
Povolenky- Východočeský územní svaz- Nečlen ČRS | ||||
Druh povolenky | Věková kategorie | 7 denní | měsíční | |
Mimopstruhová | Děti do 15 let | 600 Kč | 1200 Kč | |
Dospělý, ZTP | 1200 Kč | 2400 Kč | ||
Pstruhová | Děti do 15 let | 1000 Kč | 2000 Kč | |
Dospělý, ZTP | 2000 Kč | 4000 Kč | ||
Celosvazové povolenky- (revíry ČRS + revíry Rady ČRS) | ||||
Druh povolenky | Věková kategorie | Člen ČRS | Nečlen ČRS | |
Mimopstruhová roční | Děti do 15 let | 850 Kč | 4500 Kč | |
Mládež, ZTP | 1550 Kč | / | ||
Dospělí | 3300 Kč | 9700 Kč | ||
Pstruhová | Děti do 15 let | 950 Kč | 4950 Kč | |
Mládež, ZTP | 1650 Kč | / | ||
Dospělí | 3550 Kč | 10450 Kč | ||
Celorepublikové povolenky- (revíry ČRS + revíry Rady ČRS + MRS) | ||||
Druh povolenky | Věková kategorie | Člen ČRS/ MRS | ||
Mimopstruhová roční | Dospělí | 4650 Kč | ||
Pstruhová | Dospělí | 4950 Kč | ||
Novinka pro rok 2025- všechny poplatky a povolenky je možné platit platební kartou. |
poplatky
Za vystavení duplikátu je účtován poplatek:
Členský průkaz: bez ohledu na způsob ztráty (zničení, krádež apod.) za vydání duplikátu se platí manipulační poplatek ve výši 100,- Kč. Do nové členské legitimace se členská známka za rok, v němž došlo ke ztrátě nebo znehodnocení legitimace, znovu nevylepuje. V místě pro vylepení členských známek se označí příslušný rok a provede zápis "zaplaceno" - nová známka na příslušný rok se znovu neplatí.
Povolenka k rybolovu:
Při ztrátě nebo jiném zničení se nová povolenka vydá za plnou hodnotu podle druhu povolenky, při odcizení (krádeži) na základě předložení protokolu PČR se platí při vydání nové povolenky 10 % z ceny podle druhu povolenky.
Rybářský lístek:
Ztrátu nebo odcizení Rybářského lístku řeší příslušný Městský úřad, u kterého byl Rybářský lístek vydán.
Duplikát rybářského lístku nelze vydat na základě znění zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kde jsou uvedeny v položce 14 pouze částky za vydání rybářského lístku, nikoli za duplikát, který zde není vůbec uveden. I na základě sdělení správních orgánů nelze duplikát vydat a žadatel si musí zažádat o nový. Nová platnost běží ode dne vydání, nebo dle přání žadatele, nikoli však zpětně.
změny na základě usnesení členské schůze MO Přelouč
Schválení přijetí "hostujících členů" pro roky 2022 až 2023 v maximálním počtu 20.
Zvýšení ceny místní povolenky od roku 2023 s částkou 1300 Kč
Přijímat nové členy pouze s trvalým pobytem a bydlištěm ve spádové oblasti MO Přelouč (dle Stanov ČRS § 3 odstavec 4) písmeno a) o přijetí za řádného člena rozhoduje výbor místní organizace. Platnost o roku 2024
Prodloužení platnosti povolenky pro místní vody o 5 dnů, tedy do 5.1. následujícího roku
U prodeje hostovských povolenek na místní vody pro členy ČRS a MRS je cena stanovuje ve výši 500,- Kč/den.
Manipulační poplatek ve výši 200,-Kč za odeslání povolenky poštou.