Povolenky a známky
Provozní doba kanceláře ČRS, z. s., Přelouč pro výdej členských známek a povolenek:
PROSINEC 2025
- úterý 30.12.2025 8:00 - 16:30
LEDEN 2026
- sobota 3.1.2026 08:00 - 12:00; 13:00 - 16:30
- neděle 4.1.2026 08:00 - 12:00; 13:00 - 17:00
- pondělí 5.1.2026 15:00 - 19:00
- středa 7.1.2026 08:00 - 12:00; 13:00 - 16:30
- pátek 9.1.2026 08:00 - 12:00; 13:00 - 17:00
- pondělí 12.1.2026 08:00 - 12:00; 13:00 - 19:00
- čtvrtek 15.1.2026 15:00 - 19:00
- pátek 16.1.2026 08:00 - 12:00; 13:00 - 17:00
- pátek 23.1.2026 08:00 - 12:00; 13:00 - 17:00
- středa 28.1.2026 08:00 - 12:00; 13:00 - 17:00
- sobota 31.1.2026 08:00 - 11:30; 12:30 - 15:00
Povinné odevzdání povolenek: důležité opětovné upozornění na nová pravidla při pozdním vrácení
Rybářská sezóna se blíží ke svému závěru a tak znovu připomínáme povinnost odevzdat povolenku k lovu ryb do 15 dnů po skončení její platnosti. Tento termín platí již řadu let. Přesto se stále objevují případy pozdního vrácení nebo vůbec nevrácených povolenek, což působí komplikace při předávání povinných statistik státní správě. I proto Republiková rada ČRS už v prosinci 2024 schválila nové opatření: u povolenek vydaných od roku 2025 se při pozdním odevzdání nebo neodevzdání povolenky navyšuje cena při výdeji nové povolenky.

Zaplacení navýšené ceny za neodevzdanou povolenku ve stanovené lhůtě nebo za
neodevzdanou vůbec bude člen povinen uhradit před výdejem nové povolenky spolku
nebo příslušnému pobočnému spolku, kde mu vznikla povinnost úhrady navýšené
ceny.
Rybáři, kteří své povinnosti plní a povolenky odevzdávají včas, se nemusejí obávat žádných komplikací. Děkujeme všem členům, kteří tuto povinnost dlouhodobě dodržují.
Petrův zdar!
Nejzazší termín pro uhrazení členské známky je 30.4.2026
Od 1.5. do 31.5.2026 - k členské známce náleží snížený jednorázový vstupní poplatek jako pokuta
Členové, kteří nezaplatí členský příspěvek za rok 2026 do 31.5.2026, se stanou nečleny.
Jejich nové přijetí schvaluje výbor MO a zaplatí jednorázový vstupní poplatek jako nový člen.
Ceny členských příspěvků, platby a povolenky
2026

Vyplněnou povolenku má její držitel povinnost vrátit do 15 dnů po skončení platnosti organizaci, která povolenku vydala.

Členský příspěvek hradí každý člen Českého rybářského svazu v místní organizaci, kde je členem.
Poslední termín pro platbu členských příspěvků je 30. duben.
Připomínáme také, že od roku 2024 byly zrušeny nalepovací papírové členské známky a členství v ČRS tak bude evidováno výhradně prosřednictvím nového Rybářského informačního systému.

| Ceník povolenek a plateb na rok 2026 | ||||
| Členský příspěvek " známka" | ||||
| Věková kategorie | Cena | |||
| Děti do 15 let | 150 Kč | |||
| Mládež 16-18 let | 300 Kč | |||
| Dospělý | 700 Kč | |||
| !!!!! Nejzazší termín pro uhrazení členské známky je nejpozději do 30.4.2026 !!!!! | ||||
| Od 1.5 do 31.5.2026 - k členské známce náleží snížený jednorázový vstupní poplatek jako pokuta. Pokud člen nezaplatí členskou známku do 31.5.2026- stává se nečlenem MO Přelouč. O jeho přijmutí rozhoduje výbor MO Přelouč. V případě přijmutí zpět za člena platí plnou sazbu jednorázového vstupního poplatku jako nový člen MO Přelouč. Od roku 2024 se známka nevylepuje, je pouze v elektronické podobě. |
||||
| Jednorázový vstupní poplatek - nový člen MO ČRS Přelouč | ||||
| Věková kategorie | Cena | |||
| Děti do 15 let | 0 Kč | |||
| Mládež | 1,000 Kč | |||
| Ženy | 3,000 Kč | |||
| Muži | 3,000 Kč | |||
| O přijetí za nového člena ČRS MO Přelouč rozhoduje výbor MO Přelouč na základě přihlášky. | ||||
| Pracovní náhrada - brigády | ||||
| Věková kategorie | Cena | |||
| Děti do 15 let | 0 Kč | |||
| * ZTP+ ZTP/P | 0 Kč | |||
| 65 let a více | 0 Kč | |||
| Mládež 16-18 let | 500 Kč | |||
| Ženy | 800 Kč | |||
| Muži | 1,000 Kč | |||
| * ZTP+ ZTP/P - zdarma pouze po předložení platného průkazu ZTP nebo ZTP/P | ||||
| Místní povolenka pro členy MO Přelouč - roční. | ||||
| Věková kategorie | Cena | |||
| Děti do 15 let | 400 Kč | |||
| * ZTP+ ZTP/P | 750 Kč | |||
| Mládež 16-18 let | 750 Kč | |||
| ** Student do 26 let | 750 Kč | |||
| Dospělý | 1,300 Kč | |||
| * ZTP + ZTP/P - cena platná pouze po předložení platného průkazu ZTP nebo ZTP/P | ||||
| ** Student - cena platná pouze po předložení platné ISIC karty | ||||
| Povolenky - Východočeský územní svaz - Člen ČRS | ||||
| Druh povolenky | Věková kategorie | 7 denní | měsíční | roční |
| Mimopstruhová | Děti do 15 let | 300 Kč | 800 Kč | 600 Kč |
| Mládež, ZTP | 550 Kč | 1,000 Kč | 950 Kč | |
| Dospělí | 600 Kč | 1,200 Kč | 1,800 Kč | |
| Pstruhová | Děti do 15 let | 600 Kč | 800 Kč | 800 Kč |
| Mládež, ZTP | 1,000 Kč | 1,300 Kč | 1,200 Kč | |
| Dospělí | 1,200 Kč | 1,600 Kč | 2,300 Kč | |
| Povolenky - Východočeský územní svaz - Nečlen ČRS | ||||
| Druh povolenky | Věková kategorie | 7 denní | měsíční | |
| Mimopstruhová | Děti do 15 let | 600 Kč | 1,200 Kč | |
| Dospělý, ZTP | 1,200 Kč | 2,400 Kč | ||
| Pstruhová | Děti do 15 let | 1,000 Kč | 2,000 Kč | |
| Dospělý, ZTP | 2,000 Kč | 4,000 Kč | ||
| Celosvazové povolenky- (revíry ČRS + revíry Rady ČRS) | ||||
| Druh povolenky | Věková kategorie | Člen ČRS | Nečlen ČRS | |
| Mimopstruhová roční | Děti do 15 let | 850 Kč | 6,300 Kč | |
| Mládež, ZTP | 1,650 Kč | / | ||
| Dospělí | 3,400 Kč | 9,900 Kč | ||
| Pstruhová | Děti do 15 let | 950 Kč | 6,300 Kč | |
| Mládež, ZTP | 1,700 Kč | / | ||
| Dospělí | 3,650 Kč | 10,800 Kč | ||
| Hostovací povolenky MO Přelouč | ||||
| věková kategorie | Cena pro členy ČRS/ MRS | |||
| Děti do 15 let | 250 Kč/ den | |||
| 16- xxx let | 500 Kč/ den | |||
| Prodej pouze členům ČRS nebo MRS | ||||
| Hostovací povolenka na revíry Herout, Houska, Rohlík- pouze pro členy ČRS a MRS | ||||
| Období platnosti v rozmezí od 1.7.2026 - 31.10.2026 | ||||
| Děti do 15 let | 1.7. - 31.8.2026 | 200 Kč | ||
| Děti do 15 let | 1.9. - 31.10.2026 | 200 Kč | ||
| 16-xxx let | 1.7. - 31-10.2026 | 600 Kč / 7 dní | ||
| Prodej povolenek na recepci Autokempink Konopáč. Prodej pouze členům ČRS nebo MRS | ||||
| Přijímáme platby kartou | ||||
poplatky
Za vystavení duplikátu je účtován poplatek:
Členský průkaz: bez ohledu na způsob ztráty (zničení, krádež apod.) za vydání duplikátu se platí manipulační poplatek ve výši 100,- Kč. Do nové členské legitimace se členská známka za rok, v němž došlo ke ztrátě nebo znehodnocení legitimace, znovu nevylepuje. V místě pro vylepení členských známek se označí příslušný rok a provede zápis "zaplaceno" - nová známka na příslušný rok se znovu neplatí.
Povolenka k rybolovu:
Při ztrátě nebo jiném zničení se nová povolenka vydá za plnou hodnotu podle druhu povolenky, při odcizení (krádeži) na základě předložení protokolu PČR se platí při vydání nové povolenky 10 % z ceny podle druhu povolenky.
Rybářský lístek:
Ztrátu nebo odcizení Rybářského lístku řeší příslušný Městský úřad, u kterého byl Rybářský lístek vydán.
Duplikát rybářského lístku nelze vydat na základě znění zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kde jsou uvedeny v položce 14 pouze částky za vydání rybářského lístku, nikoli za duplikát, který zde není vůbec uveden. I na základě sdělení správních orgánů nelze duplikát vydat a žadatel si musí zažádat o nový. Nová platnost běží ode dne vydání, nebo dle přání žadatele, nikoli však zpětně.
změny na základě usnesení členské schůze MO Přelouč
Schválení přijetí "hostujících členů" pro roky 2022 až 2023 v maximálním počtu 20.
Zvýšení ceny místní povolenky od roku 2023 s částkou 1300 Kč
Přijímat nové členy pouze s trvalým pobytem a bydlištěm ve spádové oblasti MO Přelouč (dle Stanov ČRS § 3 odstavec 4) písmeno a) o přijetí za řádného člena rozhoduje výbor místní organizace. Platnost o roku 2024
Prodloužení platnosti povolenky pro místní vody o 5 dnů, tedy do 5.1. následujícího roku
U prodeje hostovských povolenek na místní vody pro členy ČRS a MRS je cena stanovuje ve výši 500,- Kč/den.
Manipulační poplatek ve výši 200,-Kč za odeslání povolenky poštou.

